Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Обхват груди, см | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Обхват талии, см | 73-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Обхват бедер, см | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-108 | 109-112 | 112-116 | 116-120 |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 38 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Обхват груди, см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-96 | 96-104 | 104-108 | 108-112 |
Обхват талии, см | 55-58 | 59-62 | 63-66 | 67-74 | 75-83 | 84-87 | 88-94 |
Обхват бедер, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-101 | 102-109 | 110-113 | 114-118 |
Российский размер | 26-28 | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Возраст | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
Обхват груди, см | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 |
Обхват талии, см | 52-54 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | 63-65 | 65-67 | 67-70 |
Обхват бедер, см | 57-60 | 61-64 | 65-70 | 71-76 | 77-81 | 82-85 | 86-90 |
Рост, см | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
При изменении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, с переди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Сантиметровая лента проходит горизонтально вдоль естественной линии талии, смыкается спереди, на самой выступающей части живота.
Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер.
Рост измеряется от верхушечной точки головы до плоскости стоп.